您(nín)好,歡(huān)迎(yíng)進(jìn)入上(shàng)海(hǎi)岩征實驗(yàn)儀(yí)器(qì)有(yǒu)限公司網站!


描(miáo)述(shù):多(duō)釜(fǔ)平行(háng)裝(zhuāng)置(zhì)基(jī)於(yú)提升實驗室工(gōng)作效(xiào)率(shuài)理念(niàn)而(ér)設(shè)計的(dí)一種耐(nài)高(gāo)壓(yā)高(gāo)溫(wēn)的(dí)多位反應(yīng)裝置(zhì),快(kuài)速,高效反應(yīng)篩(shāi)選,多(duō)支持6組反應(yīng)同(tóng)時(shí)運(yùn)行(háng)。
廠商性質(zhì)
生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家更新時間
2023-11-02訪(fǎng)問量
2919| 品牌 | 岩征儀(yí)器 | 價(jià)格區(qū)間(jiān) | 麵議(yì) |
|---|---|---|---|
| 工作壓力 | 高壓 | 儀(yí)器材質 | 316不(bù)鏽(xiù)鋼 |
| 產地類別 | 國(guó)產 | 應用(yòng)領(lǐng)域 | 石油(yóu),能源(yuán) |
多釜平行裝置(zhì)技術參數:
開合方式(shì) | KF 快擰式 |
| ||
密封(fēng)方式 | O 型圈自(zì)緊密封 |
| ||
換(huàn)熱方式 | 電加熱 | |||
加熱(rè)功(gōng)率 | 1000W | |||
設計(jì)溫度(dù) | 300℃ | |||
使(shǐ)用溫度 | 50~250℃(50ML 高(gāo)使用 200℃) | |||
控溫(wēn)精(jīng)度(dù) | ±1℃ (無強(qiáng)放熱吸熱(rè)情況下) | |||
設計壓力(lì) | 150bar | |||
爆(bào)破壓力(lì) | 125bar | |||
使用壓力 | ≤100bar (注(zhù) 1) | |||
標準材質 | 316L | (注 2) |
| |
攪(jiǎo)拌(bàn)速度 | 150~1000r/min | |||
操(cāo)作(zuò)係統 | YZ-MRCTR | |||
注 1 | 使(shǐ)用(yòng)負壓(yā)時應(yīng)特殊(shū)說明,另(lìng)裝負(fù)壓(yā)表 | |||
注(zhù) 2 | 有哈氏合金,蒙乃爾合(hé)金(jīn),鋯材,因(yīn)科鎳,鈦(tài)材(cái)等特殊材質(zhì)可訂製 | |||
控製係統(tǒng):
操(cāo)作(zuò)界麵 | 7 英寸真彩(cǎi)色電容(róng)觸控(kòng)屏,模(mó)塊化顯示,用(yòng)戶(hù)自(zì)定義顯(xiǎn)示模塊,自定(dìng)模(mó)塊(kuài)的開啟(qǐ)和(hé)關(guān)閉,多級(jí)菜單,多(duō)窗口(kǒu)分(fēn)級(jí)管理(lǐ)設置(zhì) |
|
溫(wēn)控(kòng)模(mó)塊(kuài) | PID 智能溫控(kòng),支持(chí)自整定,雙控溫模式,主(zhǔ)控釜內溫(wēn)度,輔控(kòng)加熱爐溫(wēn)度(dù),溫控(kòng)精度±1℃ | 注 1 |
攪拌(bàn)模(mó)塊 | PWM 精準(zhǔn)調速,可(kě)正反(fǎn)雙(shuāng)向攪(jiǎo)拌(bàn),高(gāo)可達 1500r/min,轉速(sù)精(jīng)度 0~5r/min |
|
定時(shí)模(mó)塊(kuài) | 具有雙定時模式(shì),保溫定時和(hé)啟(qǐ)動(dòng)定(dìng)時(shí) |
|
注(zhù) 1 | 無(wú)強(qiáng)放熱吸(xī)熱情(qíng)況(kuàng)下(xià) | |
產品分(fēn)類(lèi)
Product Category相關文章(zhāng)
related articles2023-08-28
+2023-06-09
+2021-08-27
+全(quán)國統(tǒng)一服(fú)務(wù)電話
電(diàn)子郵箱(xiāng):yly@yanzheng17.com
公(gōng)司(sī)地址:上海市金山工業(yè)區夏(xià)寧(níng)路聯東(dōng)U穀(gǔ)企業園區
業務咨詢微信(xìn)