您(nín)好,歡迎進入(rù)上海岩(yán)征實驗(yàn)儀(yí)器(qì)有限公司網(wǎng)站(zhàn)!


描(miáo)述(shù):岩(yán)征(zhēng)儀器多(duō)通(tōng)道(dào)催化(huà)劑評價(jià)裝(zhuāng)置(zhì):本裝(zhuāng)置采(cǎi)用一套獨(dú)立(lì)的導熱(rè)油(yóu)加熱係(xì)統,但可(kě)以(yǐ)分別對(duì)5個(gè)釜進(jìn)行加(jiā)熱(rè)控製(zhì)。導(dǎo)熱油按(àn)照並聯方(fāng)式(shì),進入到(dào)每個釜中(zhōng)。本裝置采(cǎi)用(yòng)儀(yí)表(biǎo)和(hé)計(jì)算機係(xì)統(tǒng)雙重控製。可以通過(guò)儀表對(duì)氣體的(dí)流(liú)量(liáng)和各點(diǎn)溫(wēn)度(dù)進行設(shè)置和(hé)控製,也可(kě)以(yǐ)通過(guò)計(jì)算(suàn)機來(lái)完成,雙方的設(shè)置互(hù)為有效。
廠商性質
生產(chǎn)廠家更新時間
2023-11-02訪(fǎng)問(wèn)量
3136| 品牌 | 岩(yán)征儀(yí)器 | 價格區間 | 麵議(yì) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應用領域(yù) | 石(shí)油(yóu),能(néng)源 |
多(duō)通(tōng)道催化劑評(píng)價裝置技術(shù)參(cān)數:
項(xiàng)目(mù) | 參數 | |
反應(yīng)通道數(shù) | N | 2,3,4,6,8,12 |
反應參數 | 高(gāo)操(cāo)作溫度(dù)(℃) | 850 |
高(gāo)操(cāo)作壓力(lì)(Bar) | 100 | |
反(fǎn)應器(qì)參(cān)數(shù) | 催化(huà)劑(jì)裝(zhuāng)填量(ml/通道(dào)) | 0.5,1,2,5 |
催化劑床層高(gāo)徑比(bǐ) L/D | 10 to 25 | |
恒溫(wēn)段(duàn)長度(mm) | 以客(kè)戶要求(qiú) | |
催化劑(jì)床(chuáng)層溫差(℃) | +/-0.5 | |
各通道之(zhī)間(jiān)溫差(℃) | +/-0.5 | |
反(fǎn)應器(qì)材質 | SS304,SS316,哈(hā)斯(sī)特鎳合金或(huò)依(yī)客戶要(yào)求 | |
進料參數(shù) | 進料(liào)預處(chǔ)理 | 淨(jìng)化(huà),預熱(rè),預混合(hé) |
氣體/液體(tǐ)進(jìn)料(liào)流數量 | 1,2,4 或 依客(kè)戶(hù)要求 | |
進(jìn)料(liào)分(fēn)配(pèi)誤差(RSD) | 1% | |
物質(zhì)處理 | 下遊分(fēn)離設備(bèi)(每個(gè)通(tōng)道) | 溫度(dù)可控(kòng)冷凝(níng)器(qì) |
在綫液體(tǐ)取(qǔ)樣和(hé)補償 | 人工,半自動,全自動(dòng) | |
產(chǎn)物分(fēn)析 | 離(lí)綫(xiàn),在綫氣(qì)相(xiāng)色譜或質(zhì)譜(pǔ)可(kě)選(xuǎn) | |
係(xì)統(tǒng)參(cān)數(shù) | 係統供電 | 20A, AC220V, 50HZ 接(jiē)地電阻<4Ω |
係統(tǒng)排風(fēng)(NM3/hr) | 以(yǐ)客戶(hù)要求 | |
係統尺(chǐ)寸(M) | 2.2(L)x0.8(W)x1.8(H) | |
係統(tǒng)重量(liáng)(噸) | ~0.5 | |
安全(quán) | 硬件程序控製和(hé)軟件(jiàn)雙(shuāng)重(zhòng)對(duì)溫(wēn)度和壓力實(shí)行(háng)過(guò)限保(bǎo)護(hù),在出(chū)現泄(xiè)漏,功能失控,以及(jí)用(yòng)戶預設的(dí)安全問題(tí)時自(zì)動關(guān)機(jī)。 | |
產品分(fēn)類
Product Category相關文章(zhāng)
related articles全國(guó)統(tǒng)一服務電話(huà)
電子郵箱:yly@yanzheng17.com
公司地(dì)址:上海市金山工業區(qū)夏寧(níng)路聯(lián)東(dōng)U穀企業園區
業務(wù)咨(zī)詢微信