您好(hǎo),歡(huān)迎進(jìn)入(rù)上海(hǎi)岩(yán)征實驗儀(yí)器有(yǒu)限公司網(wǎng)站(zhàn)!


描述:岩(yán)征(zhēng)儀器(qì)供(gōng)應銷售EVA發泡反應釜,PP發泡反(fǎn)應釜,TPU發(fā)泡反應釜,CO2發泡(pào)反(fǎn)應(yīng)釜等(děng)。
廠(chǎng)商性質
生(shēng)產廠家(jiā)更(gēng)新時間
2023-11-02訪(fǎng)問量
2216| 品(pǐn)牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地(dì)類(lèi)別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛生,環保,化(huà)工,石油(yóu),能源(yuán) |
EVA發(fā)泡反應釜設(shè)計(jì)參數(shù):
加(jiā)熱功(gōng)率(shuài) | 500~4000W (注 1) |
設(shè)計(jì)溫(wēn)度(dù) | 300℃ |
使用(yòng)溫(wēn)度(dù) | 50~250℃ |
控溫(wēn)精度(dù) | ±1℃ (無(wú)強放熱吸熱(rè)情況下) |
設(shè)計(jì)壓(yā)力 | 150bar |
爆破壓(yā)力 | 125bar |
使(shǐ)用壓(yā)力 | ≤100bar (注 2) |
攪拌(bàn)功率 | 80~200W |
攪拌扭矩 | 0.47~2NM |
攪(jiǎo)拌速(sù)度 | 150~1000r/min |
注(zhù) 1 | 不同容積加熱(rè)功率不(bù)同 |
注(zhù) 2 | 使用負壓(yā)時(shí)應特(tè)殊說(shuō)明,另裝負壓(yā)表(biǎo)和(hé)更換負壓傳感器 |
控製(zhì)係統:
操作(zuò)界麵(miàn) | 7 英(yīng)寸真彩(cǎi)色電(diàn)容觸(chù)控(kòng)屏(píng),模塊(kuài)化顯(xiǎn)示(shì),用(yòng)戶(hù)自定(dìng)義顯示(shì)模塊,自(zì)定模塊的(dí)開(kāi)啟(qǐ)和關(guān)閉,多級(jí)菜單(dān),多窗口(kǒu)分(fēn)級管理(lǐ)設置(zhì) | |
溫(wēn)控模塊(kuài) | PID 智能(néng)溫控(kòng),支(zhī)持(chí)自整定,雙控(kòng)溫(wēn)模(mó)式,主控(kòng)釜(fǔ)內溫度,輔控加熱爐(lú)溫(wēn)度(dù),溫控精(jīng)度±1℃ | |
攪(jiǎo)拌模塊(kuài) | PWM 精(jīng)準調速(sù),高可(kě)達 1000r/min,轉速精(jīng)度(dù) 0~5r/min | |
定(dìng)時模塊(kuài) | 具(jù)有(yǒu)雙定(dìng)時模(mó)式,保(bǎo)溫(wēn)定時(shí)和啟動(dòng)定時(shí) | |
壓(yā)力模塊 | 壓(yā)力傳感(gǎn)器,英國進口品牌(pái),精度(dù)高達(dá) 0.25%,316L 材質,壓(yā)力(lì)數顯,帶(dài)有超壓報(bào)警聯(lián)鎖(suǒ),自定義(yì)上(shàng)限壓力 | |
升降模(mó)塊 | 獨(dú)立機械(xiè)按鈕,一鍵釜(fǔ)體釜(fǔ)蓋自動分(fēn)離(lí) | |
遠程(chéng)通(tōng)訊 | 具(jù)備遠(yuǎn)程控(kòng)製功能(néng),設有(yǒu) MODBUS RTU 通訊模塊(kuài) | |
產(chǎn)品分類
Product Category相關文(wén)章(zhāng)
related articles全(quán)國統(tǒng)一(yī)服務(wù)電(diàn)話(huà)
電子郵箱:yly@yanzheng17.com
公司地(dì)址(zhǐ):上海市(shì)金(jīn)山工業區(qū)夏(xià)寧(níng)路聯(lián)東(dōng)U穀企(qǐ)業(yè)園區(qū)
業務咨詢微信(xìn)